2001–02 Pro Tour Season
2001–02 Pro Tour Season | ||||
---|---|---|---|---|
Player of the Year |
| |||
Rookie of the Year |
| |||
World Champion |
| |||
Team Champion |
| |||
PTs | 6 | |||
Grand Prix | 33 | |||
|
The 2001–02 Pro Tour season was the seventh Pro Tour season. It started on 18 August 2001 with Grand Prix events in Kobe and Denver, and ended on 18 August 2002 with the conclusion of the 2002 World Championships.
Grand Prix (August–September 2001)
Date: 18–19 August 2001
|
1. |
Date: 18–19 August 2001
|
1. |
Date: 25–26 August 2001
|
1. |
Date: 1–2 September 2001
|
1. |
Date: 1–2 September 2001
|
1. |
Pro Tour New York
7–9 September 2001 in New York, United States.
Place | Team name | Player | Prize | Pro Points | Comment |
---|---|---|---|---|---|
1 | Phoenix Foundation | $60,000 | 24 | Third Pro Tour Top 8, second Pro Tour win | |
24 | Fourth Pro Tour Top 8, fourth Pro Tour win | ||||
24 | |||||
2 | Les Plus Class | $30,000 | 18 | Pro Tour debut | |
18 | |||||
18 | |||||
3 | Illuminati | $18,000 | 12 | Second Pro Tour Top 8 | |
12 | Fourth Pro Tour Top 8 | ||||
12 | |||||
4 | Car Acrobatic Team | $15,000 | 12 | Second Pro Tour Top 8 | |
12 | Second Pro Tour Top 8 | ||||
12 | Second Pro Tour Top 8 |
Grand Prix (September–October 2001)
Date: 8–9 September 2001
|
1. |
Date: 22–23 September 2001
|
1. |
Date: 29–30 September 2001
|
1. |
Date: 6–7 October 2001
|
1. |
Date: 6–7 October 2001
|
1. |
Date: 13–14 October 2001
|
1. |
Date: 13–14 October 2001
|
1. |
Date: 20–21 October 2001
|
1. |
Pro Tour New Orleans
2–4 November 2001 in New Orleans, Louisiana, United States.
Place | Player | Prize | Pro Points | Comment |
---|---|---|---|---|
1 | $30,000 | 32 | Fifth Pro Tour Top 8, fifth Pro Tour win | |
2 | $20,000 | 24 | ||
3 | $15,000 | 16 | ||
4 | $13,000 | 16 | Third Pro Tour Top 8 | |
5 | $9,500 | 12 | ||
6 | $8,500 | 12 | First Swiss in a Pro Tour Top 8 | |
7 | $7,500 | 12 | Sixth Pro Tour Top 8 | |
8 | $6,500 | 12 | Fourth Pro Tour Top 8 |
Masters – New Orleans
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | $25,000 | |
2 | $15,000 | |
3–4 | $10,000 | |
3–4 | $10,000 | |
5–8 | $6,500 | |
5–8 | $6,500 | |
5–8 | $6,500 | |
5–8 | $6,500 |
Grand Prix (November 2001–January 2002)
Date: 17–18 November 2001
|
1. |
Date: 17–18 November 2001
|
1. |
Date: 24–25 November 2001
|
1. |
Date: 8–9 December 2001
|
1. |
Date: 8–9 December 2001
|
1. |
Date: 15–16 December 2001
|
1. |
Date: 5–6 January 2002
|
1. |
Pro Tour San Diego
11–13 January 2002 in San Diego, California, United States.
Place | Player | Prize | Pro Points | Comment |
---|---|---|---|---|
1 | $30,000 | 32 | First Frenchman to win a Pro Tour | |
2 | $20,000 | 24 | ||
3 | $15,000 | 16 | ||
4 | $13,000 | 16 | Second Pro Tour Top 8 | |
5 | $9,500 | 12 | ||
6 | $8,500 | 12 | Second Pro Tour Top 8 | |
7 | $7,500 | 12 | ||
8 | $6,500 | 12 |
Masters – San Diego
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | $25,000 | |
2 | $15,000 | |
3–4 | $10,000 | |
3–4 | $10,000 | |
5–8 | $6,500 | |
5–8 | $6,500 | |
5–8 | $6,500 | |
5–8 | $6,500 |
Grand Prix (January–March 2002)
Date: 19–20 January 2002
|
1. |
Date: 9–10 February 2002
|
1. |
Date: 16–17 February 2002
|
1. |
Date: 23–24 February 2002
|
1. |
Date: 2–3 March 2002
|
1. |
Pro Tour Osaka
15–17 March 2002 in Osaka, Japan.
Place | Player | Prize | Pro Points | Comment |
---|---|---|---|---|
1 | $30,000 | 32 | ||
2 | $20,000 | 24 | ||
3 | $15,000 | 16 | Fourth Pro Tour Top 8 | |
4 | $13,000 | 16 | Second Pro Tour Top 8 | |
5 | $9,500 | 12 | ||
6 | $8,500 | 12 | Second Pro Tour Top 8 | |
7 | $7,500 | 12 | ||
8 | $6,500 | 12 |
Masters – Osaka
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | $60,000 | |
2 | $30,000 | |
3–4 | $15,000 | |
3–4 | $15,000 | |
Grand Prix (March–April 2002)
Date: 23–24 March 2002
|
1. |
Date: 30–31 March 2002
|
1. |
Date: 6–7 April 2002
|
1. |
Pro Tour Nice
3–5 May 2002 in Nice, France.
Place | Player | Prize | Pro Points | Comment |
---|---|---|---|---|
1 | $30,000 | 32 | ||
2 | $20,000 | 24 | ||
3 | $15,000 | 16 | Fourth Pro Tour Top 8 | |
4 | $13,000 | 16 | Second Pro Tour Top 8 | |
5 | $9,500 | 12 | Sixth Pro Tour Top 8 | |
6 | $8,500 | 12 | Second Pro Tour Top 8 | |
7 | $7,500 | 12 | ||
8 | $6,500 | 12 |
Masters – Nice
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | $25,000 | |
2 | $15,000 | |
3–4 | $10,000 | |
3–4 | $10,000 | |
5–8 | $6,500 | |
5–8 | $6,500 | |
5–8 | $6,500 | |
5–8 | $6,500 |
Grand Prix (May–July 2002)
Date: 11–12 May 2002
|
1. 2. 3. 4. |
Date: 11–12 May 2002
|
1.
|
Date: 29–30 June 2002
|
1. 2. 3. 4. |
Date: 13–14 July 2002
|
1.
|
Date: 13–14 July 2002
|
1.
|
2002 World Championships
14–18 August 2002 in Sydney, Australia.
Final standings
Place | Player | Prize | Pro Points | Comment |
---|---|---|---|---|
1 | $35,000 | 32 | First Brazilian to win a Pro Tour | |
2 | $23,000 | 24 | ||
3 | $15,000 | 16 | First Argentinian in a Pro Tour Top 8 | |
4 | $13,000 | 16 | Fourth Pro Tour Top 8 | |
5 | $9,500 | 12 | First Malaysian in a Pro Tour Top 8 | |
6 | $8,500 | 12 | Second Pro Tour Top 8 | |
7 | $7,500 | 12 | ||
8 | $6,500 | 12 |
Team competition
Place | Country | Player | Prize | Pro Points |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Ziegner | $10,000 | 6 | |
Kai Budde | $10,000 | 6 | ||
Felix Schneiders | $10,000 | 6 | ||
2 | Andrew Ranks | $5,000 | 5 | |
Eugene Harvey | $5,000 | 5 | ||
Eric Franz | $5,000 | 5 |