1999–00 Pro Tour Season
1999–00 Pro Tour Season | ||||
---|---|---|---|---|
Player of the Year |
| |||
Rookie of the Year |
| |||
World Champion |
| |||
Team Champion |
| |||
PTs | 6 | |||
Grand Prix | 20 | |||
|
The 1999–00 Pro Tour season was the fifth Pro Tour season. It started on 3 September 1999 with Pro Tour Washington, D.C., and ended on 6 August 2000 with the conclusion of the 2000 World Championships.
Pro Tour Washington, D.C.
3–5 September 1999 in Washington, D.C., United States.
Place | Team name | Player | Prize | Pro Points | Comment |
---|---|---|---|---|---|
1 | Your Move Games | $30,000 | 24 | Second Pro Tour Top 8 | |
24 | Second Pro Tour Top 8 | ||||
24 | Fourth Pro Tour Top 8 | ||||
2 | Game Empire | $15,000 | 12 | Second Pro Tour Top 8 | |
12 | Third Pro Tour Top 8 | ||||
12 | Second Pro Tour Top 8 | ||||
3 | Antarctica | $9,000 | 10 | Sixth Pro Tour Top 8 | |
10 | Third Pro Tour Top 8 | ||||
10 | |||||
4 | THL | $7,500 | 10 | Third Pro Tour Top 8 | |
10 | |||||
10 |
Grand Prix (September 1999)
Date: 11–12 September 1999
|
1. |
Date: 18–19 September 1999
|
1. |
Date: 25–26 September 1999
|
1. |
Pro Tour London
15–17 October 1999 in London, Great Britain.
Place | Player | Prize | Pro Points | Comment |
---|---|---|---|---|
1 | $25,000 | 32 | Third Pro Tour Top 8 | |
2 | $15,000 | 24 | ||
3 | $10,000 | 16 | ||
4 | $8,000 | 16 | Third Pro Tour Top 8 | |
5 | $6,500 | 12 | ||
6 | $5,500 | 12 | ||
7 | $4,800 | 12 | ||
8 | $4,300 | 12 | Fifth Pro Tour Top 8 |
Grand Prix (October–November 1999)
Date: 30–31 October 1999
|
1. |
Date: 6–7 November 1999
|
1. |
Date: 6–7 November 1999
|
1. |
Date: 20–21 November 1999
|
1. |
Date: 27–28 November 1999
|
1. |
Pro Tour Chicago
3–5 December 1999 in Chicago, Illinois, United States.
Place | Player | Prize | Pro Points | Comment |
---|---|---|---|---|
1 | $25,000 | 32 | ||
2 | $15,000 | 24 | Pro Tour debut | |
3 | $10,000 | 16 | Second Pro Tour Top 8 | |
4 | $8,000 | 16 | Second Pro Tour Top 8 | |
5 | $6,500 | 12 | Fourth Pro Tour Top 8 | |
6 | $5,500 | 12 | Second Pro Tour Top 8 | |
7 | $4,800 | 12 | ||
8 | $4,300 | 12 | First Spaniard in a Pro Tour Top 8 |
Grand Prix (December 1999–January 2000)
Date: 4–5 December 1999
|
1. |
Date: 15–16 January 2000
|
1. |
Date: 29–30 January 2000
|
1. |
Pro Tour Los Angeles
4–6 February 2000 in Los Angeles, California, United States.
Place | Player | Prize | Pro Points | Comment |
---|---|---|---|---|
1 | $25,000 | 32 | ||
2 | $15,000 | 24 | ||
3 | $10,000 | 16 | Third Pro Tour Top 8 | |
4 | $8,000 | 16 | Fourth Pro Tour Top 8 | |
5 | $6,500 | 12 | ||
6 | $5,500 | 12 | ||
7 | $4,800 | 12 | ||
8 | $4,300 | 12 | Third Pro Tour Top 8 |
Grand Prix (February–April 2000)
Date: 12–13 February 2000
|
1.
|
Date: 19–20 February 2000
|
1.
|
Date: 26–27 February 2000
|
1. 2. 3. 4. |
Date: 4–5 March 2000
|
1.
|
Date: 8–9 April 2000
|
1. 2. 3. 4. |
Pro Tour New York
14–16 April 2000 in New York, United States.
Place | Player | Prize | Pro Points | Comment |
---|---|---|---|---|
1 | $25,000 | 32 | First Norwegian to win a Pro Tour | |
2 | $15,000 | 24 | ||
3 | $10,000 | 16 | Fourth Pro Tour Top 8 | |
4 | $8,000 | 16 | Pro Tour debut | |
5 | $6,500 | 12 | First Irishman in a Pro Tour Top 8 | |
6 | $5,500 | 12 | Second Pro Tour Top 8 | |
7 | $4,800 | 12 | ||
8 | $4,300 | 12 |
Grand Prix (April–June 2000)
Date: 22–23 April 2000
|
1. 2. 3. 4. |
Date: 13–14 May 2000
|
1. 2. 3. 4. |
Date: 17–18 June 2000
|
1.
|
Date: 24–25 June 2000
|
1. 2. 3. 4. |
2000 World Championships
2–6 August 2000 in Brussels, Belgium.
Final standings
Place | Player | Prize | Pro Points | Comment |
---|---|---|---|---|
1 | $34,000 | 32 | Seventh Pro Tour Top 8, second Pro Tour win | |
2 | $22,000 | 24 | Second Pro Tour Top 8 | |
3 | $16,000 | 16 | ||
4 | $13,000 | 16 | Second Pro Tour Top 8 | |
5 | $11,000 | 12 | ||
6 | $9,500 | 12 | ||
7 | $8,250 | 12 | Second Pro Tour Top 8 | |
8 | $7,250 | 12 | Third Pro Tour Top 8 |
Team competition
Place | Country | Player | Prize | Pro Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jon Finkel | $5,500 | 5 | |
Chris Benafel | $5,500 | 5 | ||
Frank Hernandez | $5,500 | 5 | ||
Aaron Forsythe | $5,500 | 5 | ||
2 | Ryan Fuller | $3,000 | 4 | |
Murray Evans | $3,000 | 4 | ||
Gabriel Tsang | $3,000 | 4 | ||
Sam Lau | $3,000 | 4 |