1996–97 Pro Tour Season
1996–97 Pro Tour Season | ||||
---|---|---|---|---|
Player of the Year |
| |||
World Champion |
| |||
Team Champion |
| |||
PTs | 6 | |||
Grand Prix | 5 | |||
|
The 1996–97 Pro Tour season was the second Pro Tour season. It started on 13 September 1996 with Pro Tour Atlanta, and ended on 17 August 1997 with the conclusion of the 1997 World Championships.
Pro Tour Atlanta
13–15 September 1996 in Atlanta, Georgia, United States.
Place | Player | Prize | Pro Points | Comment |
---|---|---|---|---|
1 | $26,000 | 30 | First German to win a Pro Tour | |
2 | $16,000 | 25 | Second Pro Tour Top 8 | |
3 | $9,000 | 20 | ||
4 | $9,000 | 20 | ||
5 | $5,500 | 10 | ||
6 | $5,500 | 10 | ||
7 | $5,500 | 10 | ||
8 | $5,500 | 10 |
Pro Tour Dallas
22–24 November 1996 in Dallas, Texas, United States.
Place | Player | Prize | Pro Points | Comment |
---|---|---|---|---|
1 | $26,000 | 30 | First Canadian to win a Pro Tour | |
2 | $16,000 | 25 | ||
3 | $9,000 | 20 | ||
4 | $9,000 | 20 | Second Pro Tour Top 8 | |
5 | $5,500 | 10 | Second Pro Tour Top 8 | |
6 | $5,500 | 10 | Third Pro Tour Top 8 | |
7 | $5,500 | 10 | ||
8 | $5,500 | 10 |
Pro Tour Los Angeles
28 February–2 March 1997 in Los Angeles, California, United States.
Place | Player | Prize | Pro Points | Comment |
---|---|---|---|---|
1 | $26,000 | 30 | Second Pro Tour Top 8, first Finn to win a Pro Tour | |
2 | $16,000 | 25 | Disqualified with prize | |
3 | $9,000 | 20 | ||
4 | $9,000 | 20 | Second Pro Tour Top 8 | |
5 | $5,500 | 10 | ||
6 | $5,500 | 10 | Second Pro Tour Top 8 | |
7 | $5,500 | 10 | Second Pro Tour Top 8 | |
8 | $5,500 | 10 | First Belgian in a Pro Tour Top 8 |
Grand Prix (March 1997)
Date: 22–23 March 1997
|
1. |
Pro Tour Paris
11–13 April 1997 in Paris, France.
Place | Player | Prize | Pro Points | Comment |
---|---|---|---|---|
1 | $26,000 | 30 | Second Pro Tour Top 8 | |
2 | $16,000 | 25 | Third Pro Tour Top 8 | |
3 | $9,000 | 20 | Third Pro Tour Top 8 | |
4 | $9,000 | 20 | ||
5 | $5,500 | 10 | First Norwegian in a Pro Tour Top 8 | |
6 | $5,500 | 10 | ||
7 | $5,500 | 10 | ||
8 | $5,500 | 10 | Second Pro Tour Top 8 |
Grand Prix (April–May 1997)
Date: 26–27 April 1997
|
1. |
Date: 4–5 May 1997
|
1-1. |
Date: 4–5 May 1997
|
1-1. |
Pro Tour New York
30 May–1 June 1997 in New York, United States.
Place | Player | Prize | Pro Points | Comment |
---|---|---|---|---|
1 | $26,000 | 30 | Second Pro Tour Top 8 | |
2 | $16,000 | 25 | First Czech in a Pro Tour Top 8 | |
3 | $9,000 | 20 | ||
4 | $9,000 | 20 | First Dutchman in a Pro Tour Top 8 | |
5 | $5,500 | 10 | ||
6 | $5,500 | 10 | ||
7 | $5,500 | 10 | ||
8 | $5,500 | 10 |
Grand Prix (July 1997)
Date: 12–13 July 1997
|
1. |
1997 World Championships
13–17 August 1997 in Seattle, Washington, United States.
Final standings
Place | Player | Prize | Pro Points | Comment |
---|---|---|---|---|
1 | $34,000 | 32 | First Czech to win a Pro Tour | |
2 | $22,000 | 24 | Pro Tour debut | |
3 | $12,000 | 16 | Second Pro Tour Top 8 | |
4 | $12,000 | 16 | First Dane in a Pro Tour Top 8 | |
5 | $8,000 | 12 | Second Pro Tour Top 8 | |
6 | $8,000 | 12 | ||
7 | $8,000 | 12 | ||
8 | $8,000 | 12 | Second Pro Tour Top 8 |
Team competition
Place | Country | Player |
---|---|---|
1 | Gary Krakower | |
Michael Donais | ||
Ed Ito | ||
Gabriel Tsang | ||
2 | Nikolai Weibull | |
Mattias Jorstedt | ||
Marcus Angelin | ||
Johan Cedercrantz |